Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Personen ohne Mitgrationshintergrund | 76,4 | 74,2 | 80,1 | 92,2 |
Personen mit Mitgrationshintergrund | 23,6 | 25,8 | 19,9 | 7,8 |
davon Deutsche | 18,5 | 15,6 | 14,4 | 5,3 |
davon Ausländer/ -innen | 5,2 | 10,2 | 5,4 | 2,5 |
Aufenthalt in Jahren
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Unter 5 | 13,4 | 16,3 | 12,5 | / |
5 - 9 | 15,0 | 15,1 | 20,4 | 14,4 |
10 - 14 | 22,9 | 16,2 | 16,1 | 17,0 |
15 - 19 | 22,2 | 16,2 | 19,9 | 21,1 |
20 und mehr | 26,4 | 36,2 | 31,0 | 37,3 |
Zuzugsjahr
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
1956 - 1989 | 15,0 | 17,8 | 14,4 | 19,9 |
1990 - 1999 | 36,9 | 25,3 | 30,3 | 29,2 |
2000 - 2001 | 21,2 | 21,4 | 24,0 | 15,6 |
Herkunftsregionen
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
EU27-Land | 27,3 | 38,5 | 28,8 | 42,9 |
Sonstiges Europa | 29,9 | 28,6 | 42,6 | 29,8 |
Sonstige Welt | 42,9 | 33,0 | 28,6 | 27,3 |
Unbekanntes Ausland | / | / | / | / |