Eigentumsform des Gebäudes
Stichtag 9. Mai 2011 | Gebäude | Wohnungen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Freistehendes Haus | 4.875 | 52,6 | 9.687 | 41,7 |
Gemeinschaft von Wohnungseigentümer/-innen | 1.102 | 11,9 | 6.439 | 27,8 |
Privatperson/-en | 7.403 | 79,9 | 12.426 | 53,6 |
Wohnungsgenossenschaft | 233 | 2,5 | 1.333 | 5,7 |
Kommune oder kommunales Wohnungsunternehmen | 282 | 3,0 | 1.883 | 8,1 |
Privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen | 89 | 1,0 | 511 | 2,2 |
Anderes privatwirtschaftliches Unternehmen | 96 | 1,0 | 287 | 1,2 |
Bund und Land | 9 | 0,1 | 15 | 0,1 |
Organisation ohne Erwerbszweck | 52 | 0,6 | 309 | 1,3 |
Heizungsart
Stichtag 9. Mai 2011 | Gebäude | Wohnungen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Fernheizung (Fernwärme) | 182 | 2,0 | 310 | 1,3 |
Etagenheizung | 794 | 8,6 | 2.976 | 12,8 |
Blockheizung | 47 | 0,5 | 211 | 0,9 |
Zentralheizung | 7.317 | 79,0 | 17.017 | 73,3 |
Einzel- oder Mehrraumöfen (auch Nachtspeicherheizung) | 878 | 9,5 | 2.634 | 11,4 |
Keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen | 48 | 0,5 | 55 | 0,2 |