Personen mit Wirtschaftszweig
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | / | / | / | 4,3 |
Produzierendes Gewerbe | 36,6 | 27,0 | 29,8 | 38,6 |
Dienstleistungsbereiche | 62,8 | 72,7 | 69,7 | 57,1 |
Personen nach Stellung im Beruf
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Angestellte/Arbeiter/-innen | 82,5 | 82,0 | 80,3 | 82,4 |
Beamte/-innen | 7,8 | 7,2 | 7,9 | 6,9 |
Selbstständige mit Beschäftigte | 4,6 | 4,7 | 5,6 | 4,4 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 4,3 |
Mithelfende Familienangehörige | / | / | / | 1,9 |
Personen nach Höchster beruflicher Abschluss
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | 25,7 | 27,0 | 28,8 | 28,1 |
Abschluss einer berufl. Ausbildung von min. 1 Jahr | 63,0 | 49,5 | 58,6 | 64,6 |
Hochschulabschluss | 11,4 | 23,5 | 12,5 | 7,3 |
Personen nach Höchster Schulabschluss
Einwohner am Stichtag 9. Mai 2011 |
Vergleich in % kreisfreie Städte in der Oberpfalz und Lkrs. Neustadt a.d.WN | |||
Stadt Amberg | Stadt Regensburg | Stadt Weiden i.d.OPf. | Lkrs. Neustadt a.d.WN | |
Ohne Schulabschluss | 7,3 | 5,7 | 7,2 | 6,0 |
Haupt-/Volksschulabschluss | 45,9 | 33,2 | 45,1 | 53,0 |
Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss | 26,2 | 21,2 | 25,4 | 26,5 |
Hochschul-/ Fachhochschule (Abitur/Fachabitur) | 20,6 | 40,0 | 22,2 | 14,5 |