Stimmkreis Weiden i.d.OPf.
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Stadt Windischeschenbach

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 28.09.2008 - 20:57:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dettenhöfer, Petra (CSU) 1118 45,35% 1668 63,93%
02 Karl, Annette (SPD) 705 28,60% 605 23,19%
03 Helgath, Gisela (GRÜNE) 60 2,43% 54 2,07%
04 Meier, Karl (FW FREIE WÄHLER) 223 9,05% 86 3,30%
05 Heiß, Fritz (FDP) 102 4,14% 20 0,77%
06 Meixner, Karl (REP) 18 0,73% 105 4,02%
07 Dr. Kindl, Barbara (ödp) 40 1,62% 42 1,61%
08 Puckl, Rudolf (BP) 33 1,34% 29 1,11%
09 Hammer, Sandro (DIE LINKE) 123 4,99% ******* *******
10 Schröder, Patrick (NPD) 43 1,74% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1231 50,33% 1565 60,59%
02 SPD 587 24,00% 651 25,20%
03 GRÜNE 84 3,43% 66 2,56%
04 FW FREIE WÄHLER 216 8,83% 85 3,29%
05 FDP 97 3,97% 32 1,24%
06 REP 15 0,61% 126 4,88%
07 ödp 37 1,51% 17 0,66%
08 BP 21 0,86% 31 1,20%
09 DIE LINKE 102 4,17% ******* *******
10 NPD 49 2,00% ******* *******
11 RRP 7 0,29% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 4209 2495 59,28% 2465 30 2446 49
Landtagswahl 2003 4310 2646 61,39% 2609 37 2583 63