Stimmkreis Weiden i.d.OPf.
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Stadt Windischeschenbach

Bezirkswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Bezirkswahl 2003
 

Stand: 28.09.2008 - 23:20:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bezirkswahl 2008 Bezirkswahl 2003
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Höher, Lothar (CSU) 1191 48,38% 1589 61,21%
02 Windisch, Werner (SPD) 628 25,51% 614 23,65%
03 Spanl, Andrea (GRÜNE) 75 3,05% 64 2,47%
04 Pscheidt, Bernhard (FW FREIE WÄHLER) 228 9,26% 89 3,43%
05 Dr. Reber-Schuller, Marie Magdalena (FDP) 96 3,90% 24 0,92%
06 Meixner, Karl (REP) 23 0,93% 138 5,32%
07 Binner, Karlheinz (ödp) 38 1,54% 37 1,43%
08 Fuchs, Wilhelm (BP) 36 1,46% 41 1,58%
09 Schmitsdorf, Klaus (DIE LINKE) 103 4,18% ******* *******
10 Schröder, Patrick (NPD) 44 1,79% ******* *******
 
Zweitstimmen Bezirkswahl 2008 Bezirkswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1207 49,45% 1592 61,99%
02 SPD 667 27,32% 639 24,88%
03 GRÜNE 79 3,24% 62 2,41%
04 FW FREIE WÄHLER 173 7,09% 85 3,31%
05 FDP 80 3,28% 33 1,29%
06 REP 19 0,78% 102 3,97%
07 ödp 46 1,88% 22 0,86%
08 BP 40 1,64% 33 1,29%
09 DIE LINKE 85 3,48% ******* *******
10 NPD 45 1,84% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bezirkswahl 2008 4203 2490 59,24% 2462 28 2441 49
Bezirkswahl 2003 4304 2645 61,45% 2596 49 2568 77