| Stand: 30. Juni des Jahres | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebe | 33 | 32 | 28 | 26 | 27 |
| Beschäftigte | 403 | 416 | 392 | 384 | 415 |
| Erhebungen im Juni: | |||||
| geleistete Arbeitsstunden | 46.000 | 44.000 | 42.000 | 44.000 | 43.000 |
| Löhne in 1.000 € | 732 | 726 | o | o | o |
| Gehälter in 1.000 € (ab 2007 Bruttolohn- und Bruttogehaltsumme) |
215 | 194 | 858 | 890 | 983 |
| Umsatz in 1.000 € | 2.808 | 3.017 | 2.766 | 3.001 | 3.598 |
| Umsatz im Kalenderjahr in 1.000 € | 36.746 | 40.936 | 39.363 | 42.579 | o |