| Stand: 30. Juni des Jahres | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebe | 32 | 28 | 26 | 27 | 30 |
| Beschäftigte | 416 | 392 | 384 | 415 | 385 |
| Erhebungen im Juni: | |||||
| geleistete Arbeitsstunden | 44.000 | 42.000 | 44.000 | 43.000 | 42.000 |
| Löhne in 1.000 € | 726 | o | o | o | o |
| Gehälter in 1.000 € (ab 2007 Bruttolohn- und Bruttogehaltsumme) |
194 | 858 | 890 | 983 | 957 |
| Umsatz in 1.000 € | 3.017 | 2.766 | 3.001 | 3.598 | 3.320 |
| Umsatz im Kalenderjahr in 1.000 € | 40.936 | 39.363 | 42.579 | 47.839 | o |