Stimmkreis Weiden i.d.OPf.

Landtagswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1998
 

 
Erststimmen Landtagswahl 2003 Landtagswahl 1998
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Stahl, Georg (CSU) 32798 62,38% 34259 52,66%
02 Möstl, Fritz (SPD) 11478 21,83% 22947 35,27%
03 Helgath, Gisela (GRüNE) 2074 3,94% 1976 3,04%
04 Schell, Karl-Heinz (FW FREIE WäHLER) 1997 3,80% 2305 3,54%
05 Bauer, Wolfgang (REP) 1414 2,69% 1253 1,93%
06 Dr. Kindl, Barbara (ödp) 1575 3,00% 1000 1,54%
07 Naumann, Friedrich Christian (FDP) 673 1,28% 676 1,04%
08 Puckl, Rudolf (BP) 570 1,08% 387 0,59%
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2003 Landtagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 31358 60,36% 32424 50,37%
02 SPD 13020 25,06% 24509 38,07%
03 GRüNE 2062 3,97% 1932 3,00%
04 FW FREIE WäHLER 1752 3,37% 1824 2,83%
05 REP 1398 2,69% 1318 2,05%
06 ödp 827 1,59% 636 0,99%
07 FDP 829 1,60% 863 1,34%
08 BP 579 1,11% 271 0,42%
09 PBC 92 0,18% 166 0,26%
10 BüSo 34 0,07% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2003 90884 53416 58,77% 52579 836 51951 1464
Landtagswahl 1998 90110 65731 72,95% 65062 651 64375 1347