OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Kreisfreie Stadt Weiden i. d. OPf.

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Diashow

Seitenanfang

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,08%
Stimmberechtigte:33.339
Wähler:12.029
 
Ungültige Stimmen:118
Gültige Stimmen:11.911

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 5.674 47,64%
2 2.234 18,76%
4 956 8,03%
3 929 7,80%
27 597 5,01%
9 321 2,69%
5 228 1,91%
6 157 1,32%
7 134 1,13%
26 116 0,97%
8 97 0,81%
29 84 0,71%
31 66 0,55%
10 60 0,50%
30 39 0,33%
12 32 0,27%
21 28 0,24%
13 27 0,23%
11 22 0,18%
23 19 0,16%
14 16 0,13%
19 15 0,13%
15 13 0,11%
25 13 0,11%
20 9 0,08%
16 7 0,06%
22 7 0,06%
24 4 0,03%
28 3 0,03%
17 2 0,02%
18 2 0,02%

Seitenanfang