Kreisfreie Stadt Weiden i. d. OPf.
Wahlbezirk Briefwahl B5 (0095)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

-->

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 285 53,98% ******* *******
02 SPD 108 20,45% ******* *******
03 GRüNE 37 7,01% ******* *******
04 REP 7 1,33% ******* *******
05 FDP 24 4,55% ******* *******
06 ödp 13 2,46% ******* *******
07 PDS 11 2,08% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 4 0,76% ******* *******
09 BP 7 1,33% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,38% ******* *******
11 GRAUE 9 1,70% ******* *******
12 NPD 5 0,95% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,19% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 1 0,19% ******* *******
17 Deutschland 3 0,57% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 4 0,76% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,38% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 2 0,38% ******* *******
22 FAMILIE 2 0,38% ******* *******
23 PSG 1 0,19% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 544 ******* 528 16
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0