Kreisfreie Stadt Weiden i. d. OPf.

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

-->

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 6050 56,20% 8631 64,10%
02 SPD 2143 19,91% 3525 26,18%
03 GRüNE 874 8,12% 476 3,54%
04 REP 195 1,81% 117 0,87%
05 FDP 399 3,71% 175 1,30%
06 ödp 295 2,74% 109 0,81%
07 PDS 109 1,01% 125 0,93%
08 Die Tierschutzpartei 86 0,80% 79 0,59%
09 BP 76 0,71% 43 0,32%
10 DIE FRAUEN 35 0,33% 29 0,22%
11 GRAUE 58 0,54% 16 0,12%
12 NPD 64 0,59% 25 0,19%
13 PBC 14 0,13% 21 0,16%
14 CM 20 0,19% 18 0,13%
15 BüSo 7 0,07% 1 0,01%
16 ZENTRUM 9 0,08% 2 0,01%
17 Deutschland 55 0,51% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 136 1,26% ******* *******
19 AUFBRUCH 17 0,16% ******* *******
20 DKP 16 0,15% ******* *******
21 DP 20 0,19% ******* *******
22 FAMILIE 76 0,71% ******* *******
23 PSG 11 0,10% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 33492 10947 32,69% 10765 182
Europawahl 1999 33698 13546 40,20% 13464 82