OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Weiden

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,10%77,91%
Stimmberechtigte:172.011172.807
Wähler:124.026134.636
 
Ungültige Erststimmen:1.8592.240
Gültige Erststimmen:122.167132.396
Ungültige Zweitstimmen:2.2702.476
Gültige Zweitstimmen:121.756132.160

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 54.891 44,93% 64.110 48,42%
2 24.261 19,86% 36.454 27,53%
20 17.196 14,08% 17.944 13,55%
3 8.664 7,09% 3.735 2,82%
5 6.567 5,38% 3.477 2,63%
4 6.031 4,94% 3.142 2,37%
6 2.994 2,45% 2.271 1,72%
17 1.563 1,28% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 54.009 44,36% 67.015 50,71%
2 24.467 20,10% 39.773 30,09%
3 14.272 11,72% 8.458 6,40%
5 9.093 7,47% 4.764 3,60%
4 8.060 6,62% 5.149 3,90%
6 3.071 2,52% 2.722 2,06%
18 2.207 1,81% 0 0,00%
17 1.565 1,29% 0 0,00%
8 1.132 0,93% 1.029 0,78%
9 1.054 0,87% 1.162 0,88%
16 872 0,72% 0 0,00%
7 693 0,57% 1.003 0,76%
19 642 0,53% 0 0,00%
13 222 0,18% 0 0,00%
15 176 0,14% 0 0,00%
10 108 0,09% 192 0,15%
14 59 0,05% 0 0,00%
11 33 0,03% 83 0,06%
12 21 0,02% 55 0,04%

Seitenanfang