Wahlkreis Weiden

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 11:57:44
Basis: 370 von 370 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Rupprecht, Albert (CSU) 64110 48,42% 83419 59,18%
02 Stiegler, Ludwig (SPD) 36454 27,53% 50008 35,48%
03 Kick, Stefan (GRüNE) 3142 2,37% 3483 2,47%
04 Ott, Werner (FDP) 3735 2,82% 2730 1,94%
06 Nomayo, Luise (Die Linke.) 3477 2,63% ******* *******
07 Klenhart, Gerhard (NPD) 2271 1,72% ******* *******
09 Witt, Fritz (BP) 1263 0,95% 1307 0,93%
15 Dippel, Konrad Willibald 17943 13,55% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 67010 50,71% 86953 61,27%
02 SPD 39772 30,10% 42286 29,79%
03 GRüNE 5149 3,90% 5063 3,57%
04 FDP 8457 6,40% 4264 3,00%
05 REP 1003 0,76% 623 0,44%
06 Die Linke. 4764 3,60% 593 0,42%
07 NPD 2722 2,06% 313 0,22%
08 PBC 192 0,15% 72 0,05%
09 BP 1162 0,88% 265 0,19%
10 DIE FRAUEN 424 0,32% 131 0,09%
11 GRAUE 330 0,25% 100 0,07%
12 BüSo 83 0,06% 13 0,01%
13 FAMILIE 1029 0,78% ******* *******
14 MLPD 55 0,04% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 172807 134636 77,91% 132395 2241 132152 2484
Bundestagswahl 2002 172997 143152 82,75% 140947 2205 141925 1227