Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Gemeinde Theisseil

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 38
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 13 34,21%
1 12 31,58%
5 5 13,16%
3 2 5,26%
9 2 5,26%
0 1 2,63%
4 1 2,63%
6 1 2,63%
13 1 2,63%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang