Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Gemeinde Theisseil

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 6
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1 16,67%
3 1 16,67%
4 1 16,67%
7 1 16,67%
14 1 16,67%
15 1 16,67%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang