Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Markt Parkstein

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 197
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 90 45,69%
14 53 26,90%
7 18 9,14%
5 8 4,06%
8 7 3,55%
3 5 2,54%
6 5 2,54%
4 4 2,03%
10 2 1,02%
13 2 1,02%
17 2 1,02%
9 1 0,51%
0 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang