Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Markt Parkstein

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 14
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 7 50,00%
2 2 14,29%
7 2 14,29%
6 1 7,14%
11 1 7,14%
15 1 7,14%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang