Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 2.281
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 761 33,36%
13 755 33,10%
2 199 8,72%
3 104 4,56%
15 68 2,98%
10 61 2,67%
6 60 2,63%
14 52 2,28%
11 33 1,45%
17 33 1,45%
4 32 1,40%
9 30 1,32%
16 27 1,18%
5 24 1,05%
0 23 1,01%
8 11 0,48%
12 8 0,35%

Seitenanfang