Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Weiden i.d.OPf.

Bewerberliste FW FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 4.461
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 1.278 28,65%
1 1.085 24,32%
5 562 12,60%
10 322 7,22%
2 286 6,41%
13 286 6,41%
4 189 4,24%
3 116 2,60%
16 70 1,57%
9 53 1,19%
8 50 1,12%
0 44 0,99%
12 41 0,92%
7 39 0,87%
17 17 0,38%
11 12 0,27%
14 11 0,25%

Seitenanfang