PKW-Bestand nach Kraftstoff- und Schadstoffgruppen

Schadstoffgruppe Stand: 31.12.2010
Personenkraftwagen
Benzin + sonstige Kraftstoffe
Diesel
1 - ohne
4 - grün
1 - ohne
2 - rot
3 - gelb
4 - grün
01 Altstadt 40 1.244 16 27 109 443
02 Scheibe 14 652 18 16 82 251
03 Hammerweg 28 2.549 15 57 207 988
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 15 1.113 10 23 131 269
05 Weiden-Ost I 10 735 4 16 65 179
06 Bahnhof-Moosbürg 14 501 3 9 52 201
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 7 507 3 9 46 83
08 Stockerhut 13 1.023 6 31 101 170
09 Lerchenfeld 21 1.345 12 18 112 261
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 27 894 6 26 109 276
11 Rehbühl 38 2.505 18 42 200 446
12 Mooslohe 21 1.411 17 38 130 317
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 8 770 8 18 91 227
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 15 1.298 12 31 147 224
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 1 113 2 8 19 20
Fahrzeuge, die nicht zugeordnet werden konnten 1 48 1 0 5 10
Weiden in der Oberpfalz 27316.7081513691.6064.365
Hinweis: Nachgerüstete Rußpartikelfilter konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: TDS AG