Stand: 31. Dezember des Jahres 2005 2006 2007 2008 2009

Führerschein

 
Ersterteilungen 719 708 698 786 599
Umschreibungen 343 301 300 335 270
Erweiterungen 281 270 279 257 268
Ersatz 372 466 489 519 526
Neuerteilung nach Entzug 132 121 100 133 145
Umstellung auf EU-FS 517 460 425 467 395
Verlängerung 184 142 85 95 162
Behördlicher Entzug 129 107 114 103 108
Ablehnung / Verzicht 190 175 184 180 276

Fahrschulen, Taxen und Mietwagen

 
Anzahl der Fahrschulen 12 13 13 13 13
Anzahl der Taxen und Mietwagen 52 56 54 52 57
Quelle: Kfz-Abteilung der Stadt Weiden i.d.OPf.