Stand: 31. Dezember des Jahres 2006 2007 2008 2009 2010

Führerschein

 
Ersterteilungen 708 698 786 599 791
Umschreibungen 301 300 335 270 243
Erweiterungen 270 279 257 268 185
Ersatz 466 489 519 526 599
Neuerteilung nach Entzug 121 100 133 145 114
Umstellung auf EU-FS 460 425 467 395 262
Verlängerung 142 85 95 162 154
Behördlicher Entzug 107 114 103 108 81
Ablehnung / Verzicht 175 184 180 276 226

Fahrschulen, Taxen und Mietwagen

 
Anzahl der Fahrschulen 13 13 13 13 14
Anzahl der Taxen und Mietwagen 56 54 52 57 65
Quelle: Kfz-Abteilung der Stadt Weiden i.d.OPf.