| Alle Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitze) *) | Stand: 31.12.2009 | |||||
| Stadtteile | seit Geburt |
unter 5 Jahre |
5 bis unter 10 Jahre |
10 bis unter 15 Jahre | 15 bis unter 25 Jahre | 25 Jahre und mehr |
| 01 Altstadt | 289 | 1.522 | 630 | 493 | 428 | 517 |
| 02 Scheibe | 156 | 902 | 431 | 260 | 192 | 271 |
| 03 Hammerweg | 818 | 1.476 | 734 | 516 | 698 | 1.560 |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | 390 | 750 | 321 | 445 | 439 | 682 |
| 05 Weiden-Ost I | 162 | 743 | 314 | 242 | 255 | 374 |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | 96 | 576 | 260 | 137 | 155 | 187 |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | 132 | 380 | 175 | 111 | 111 | 362 |
| 08 Stockerhut | 318 | 1.339 | 605 | 412 | 437 | 683 |
| 09 Lerchenfeld | 289 | 1.396 | 919 | 439 | 381 | 689 |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 349 | 522 | 278 | 223 | 267 | 543 |
| 11 Rehbühl | 773 | 1.635 | 983 | 694 | 948 | 1.773 |
| 12 Mooslohe | 455 | 1.027 | 388 | 394 | 468 | 837 |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 284 | 328 | 177 | 88 | 249 | 681 |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 379 | 817 | 475 | 294 | 346 | 1.038 |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 66 | 34 | 12 | 20 | 20 | 108 |
| Weiden in der Oberpfalz | 4.956 | 13.447 | 6.702 | 4.768 | 5.394 | 10.305 |
*) Bei 56 Einwohner ist die Wohndauer aus dem Register nicht ersichtlich