| Schlüssel | Straßenname | Stadtteil | Statistischer Bezirk |
|---|---|---|---|
| 00020 | Ackerstraße | 08 Stockenhut | 08.4 ungerade HausNr. 08.5 gerade HausNr. |
| 00040 | Adalb.-Lindner-Str. | 11 Rehbühl | 11.2 Rehbühl |
| 00060 | Adalb.-Stifter-Str. | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00080 | Adam-Krafft-Straße | 05 Weiden-Ost I | 05.2 Weiden-Ost I - Ost |
| 00100 | Adlerweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 00120 | Adolf-Kolping-Platz | 01 Altstadt | 01.2 ungerade HausNr. 01.3 gerade HausNr. |
| 00140 | Ahornweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 00160 | Aichingerstraße | 11 Rehbühl | 11.2 Rehbühl |
| 00170 | Alberichweg | 11 Rehbühl | 11.1 Rehbühl |
| 00175 | Albert-Einstein-Straße | 03 Hammerweg | 03.2 Hammerweg - Gewerbegebiet Neustädter Str. |
| 00180 | Albrecht-Dürer-Str. | 01 Altstadt | 01.1 Altstadt - West |
| 00200 | Almesbach | 04 Weiden-Ost II | 04.3 Weiden-Ost II - Almesbach |
| 00220 | Almesbacher Weg | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 00240 | Alois-Ferstl-Weg | 04 Weiden_Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 00260 | Alte Reichsstraße | 03 Hammerweg | 03.2 Hammerweg - Gewerbegebiet Nord |
| 00280 | Altstraße | 08 Stockenhut | 08.4 Stockerhut |
| 00300 | Am Alten Dorf | 09 Lerchenfeld | 09.4 Lerchenfeld |
| 00310 | Am Alten Schulhaus | 13 Neunkirchen | 13.4 Frauenricht |
| 00312 | Am Anger | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 00315 | Am Dorfbach | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 00320 | Am Ententrat | 12 Mooslohe | 12.4 bis HausNr. 12 12.1 ab HausNr. 16 |
| 00330 | Am Feldrain | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 00340 | Am Fischerberg | 04 Weiden-Ost II | 04.3 Weiden-Ost II - Almesbach |
| 00350 | Am Forst | 03 Hammerweg | 03.1 Hammerweg- Gewerbegebiet Am Forst |
| 00360 | Am Galgenberg | 09 Lerchenfeld | 09.4 Lerchenfeld |
| 00365 | Am Gangelweiher | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00370 | Am Goldbrunnen | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 00375 | Am Heindlkeller | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 00380 | Am Kiesweg | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00390 | Am Kirchsteig | 05 Weiden-Ost I | 05.3 Weiden-Ost I - West |
| 00395 | Am Krebsbach | 05 Weiden-Ost I | 05.3 Weiden-Ost I - West |
| 00400 | Am Krumpes | 04 Weiden-Ost II | 04.2 Weiden-Ost II - westlich Biberstraße |
| 00420 | Am Langen Steg | 02 Scheibe | 02.3 ungerade HausNr. 02.4 gerade HausNr. |
| 00430 | Am Linder | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 00440 | Am Meßnerbach | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 00441 | Am Moosweiher | 12 Mooslohe | 12.3 Mooslohe |
| 00442 | Am Orthegelmühlbach | 02 Scheibe | 02.4 Scheibe - Ost |
| 00445 | Am Parkplatz | 01 Altstadt | 01.2 Altstadt - Mitte |
| 00448 | Am Parksteiner Brückel | 12 Mooslohe | 12.2 Mooslohe |
| 00450 | Am Rehmühlbach | 12 Mooslohe bis HausNr. 30 10 Weiden-West ab HausNr. 51 |
12.1 bis HausNr. 30 10.3 ab HausNr. 51 |
| 00455 | Am Schafbühl | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 00457 | Am Schirchendorf | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 00460 | Am Schwesternheim | 02 Scheibe | 02.3 Scheibe - nördl. Gabelsbergerstraße |
| 00467 | Am Spitzacker | 13 Neunkirchen | 13.4 Frauenricht |
| 00470 | Am Stein | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 00475 | Am Stockerhutpark | 08 Stockenhut | 08.3 Stockerhut |
| 00480 | Am Vogelherd | 12 Mooslohe | 12.4 Mooslohe |
| 00500 | Am Waldfriedhof | 10 Weiden-West | 10.3 Weiden-West - nördl. der Pressather Straße |
| 00520 | Am Werkbach | 01 Altstadt | 01.2 Altstadt - Mitte |
| 00521 | Am Wörnzgraben | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.5 Bahnhof-Moosbürg Gewerbegebiet Moosbürg |
| 00525 | Am Zehentweg | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00465 | Amselweg | 12 Mooslohe | 12.4 Mooslohe |
| 00560 | An den Städeln | 11 Rehbühl | 11.6 Rehbühl |
| 00570 | An den Weihern | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 00575 | An der Eiche | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 00577 | An der Herbstau | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00600 | An der Siedlung | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 00580 | Andersenstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 00630 | Angerstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 00635 | Anhalterstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 00637 | Annaberg-Buchholz-Platz | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 00640 | Anton-Bruckner-Str. | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 00660 | Anton-Glötzner-Str. | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 00680 | Anton-Wurzer-Str. | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 00690 | Antonie-Vierling-Straße | 05 Weiden-Ost I | 05.4 Weiden-Ost I - südl. Osttangente |
| 00700 | Arndtstraße | 11 Rehbühl | 11.5 Rehbühl |
| 00710 | Arnikasteig | 10 Weiden-West | 10.2 Weiden-West -südl. der Pressather Straße |
| 00720 | Asternweg | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 00740 | Asylstraße | 01 Altstadt | 01.3 Altstadt - Nord |
| 00760 | Auenstraße | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.1 Bahnhof-Moosbürg - nördl. Obere Bauscherstraße |
| 00780 | Aventinstraße | 11 Rehbühl | 11.2 Rehbühl |
| 00790 | Badenerstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 00800 | Bahnhofstraße | 01 Altstadt bis HausNr. 28 06 Bahnhof-Moosbürg ab HausNr. 28 A |
01.2 gerade HausNr. bis 28 01.1 ungerade HausNr. bis 27 06.2 gerade HausNr. ab 28 A 06.1 ungerade HausNr. ab 29 |
| 00820 | Bauernfeindstraße | 11 Rehbühl | 11.3 Rehbühl |
| 00825 | Baumannplatz | 04 Weiden-Ost II | 04.3 Weiden-Ost II - Almesbach |
| 00830 | Bavariastraße | 14 Rothenstadt | 14.3 HausNr. 1 14.2 restliche HausNr. |
| 00840 | Bayernstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 00850 | Bayerwaldstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 00860 | Bechsteinstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 00880 | Beethovenstraße | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 00900 | Behaimstraße | 11 Rehbühl bis HausNr. 22 12 Mooslohe ab HausNr. 24 |
11.5 bis HausNr. 11 11.4 ab HausNr. 11 A 12.5 ab HausNr. 24 |
| 00920 | Benzstraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 00940 | Berliner Straße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 00950 | Bernh.-Suttner-Str. | 01 Altstadt | 01.5 Naabwiesen |
| 00955 | Bettina-v.-Arnim-Straße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 01290 | Bgm.-Bärnklau-Straße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 01310 | Bgm.-Knorr-Straße | 10 Weiden-West | 10.7 Industrie- und Gewerbegebiet Weiden-West III |
| 01300 | Bgm.-Prechtl-Straße | 01 Altstadt | 01.4 gerade HausNr. 01.3 ungerade HausNr. |
| 01305 | Bgm.-Probst-Straße | 05 Weiden-Ost I | 05.4 Weiden-Ost I - südl. Osttangente |
| 00960 | Biberstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.4 gerade HausNr. 04.2 ungerade HausNr. |
| 00970 | Binnerstraße | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 00975 | Binsenstraße | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 00980 | Birkenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01000 | Bisamweg | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 01020 | Bismarckstraße | 02 Scheibe | 02.2 Scheibe - südl. Gabelsbergerstraße |
| 01040 | Blücherstraße | 09 Lerchenfeld | 09.4 Lerchenfeld |
| 01080 | Blumenweg | 14 Rothenstadt | 14.3 Ullersricht-Ost |
| 01060 | Blütenstraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 01100 | Boelckestraße | 09 Lerchenfeld | 09.3 gerade HausNr. 09.4 ungerade HausNr. |
| 01090 | Böhmerwaldstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 01120 | Böttgerstraße | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.5 Bahnhof-Moosbürg - südl. Obere Bauscherstraße |
| 01140 | Brandenburgerstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 01150 | Brandweiher | 10 Weiden-West | 10.5 Brandweiher |
| 01155 | Braugasse | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 01160 | Braunmühlstraße | 01 Altstadt | 01.3 Altstadt - Nord |
| 01180 | Brehmstraße | 11 Rehbühl | 11.4 Rehbühl |
| 01190 | Bremerstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 01200 | Brenner-Schäffer-Str | 06 Bahnhof-Moosbürg bis HausNr. 16 01 Altstadt ab HausNr. 17 |
06.1 bis HausNr. 16 01.5 restliche HausNr. |
| 01220 | Breslauer Straße | 08 Stockenhut | 08.3 Stockerhut |
| 01240 | Brögerstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.6 Weiden-Ost II - südlich Hopfenweg |
| 01250 | Brombeerweg | 10 Weiden-West | 10.2 Weiden-West -südl. der Pressather Straße |
| 01260 | Brunhildstraße | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 01270 | Brunnlohestraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 01280 | Buchenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01320 | Bussardweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01330 | Carolinenstraße | 05 Weiden-Ost I | 05.4 Weiden-Ost I - südl. Osttangente |
| 01340 | Chr.-Seltmann-Straße | 01 Altstadt bis HausNr. 8 11 Rehbühl ab HausNr. 10 |
01.1 bis HausNr. 8 11.5 gerade HausNr. ab 10 /11.6 ungerade HausNr. ab 13 |
| 01360 | Clausnitzerstraße | 11 Rehbühl | 11.2 Rehbühl |
| 01370 | Conrad-Röntgen-Str. | 03 Hammerweg | 03.2 Hammerweg - Gewerbegebiet Neustädter Str. |
| 01380 | Dachsweg | 04 Weiden-Ost II | 04.2 Weiden-Ost II - westlich Biberstraße |
| 01400 | Dahlienweg | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 01440 | Dantestraße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 01460 | Danziger Straße | 08 Stockenhut | 08.3 Stockerhut |
| 01480 | Dieselstraße | 09 Lerchenfeld | 09.2 Lerchenfeld |
| 01520 | Doeberlstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.6 Weiden-Ost II - südlich Hopfenweg |
| 01610 | Dompr.-Dr.-Maier-Str | 11 Rehbühl | 11.5 bis HausNr. 44 11.2 ab HausNr. 45 |
| 01615 | Dorfstraße | 14 Rothenstadt | 14.3 Ullersricht-Ost |
| 01530 | Dr.-Heim-Weg | 04 Weiden-Ost II | 04.3 Weiden-Ost II - Almesbach |
| 01540 | Dr.-Helene-Hoffmann-Straße | 05 Weiden-Ost I | 05.4 Weiden-Ost I - südl. Osttangente |
| 01550 | Dr.-Joh.-Stark-Str. | 12 Mooslohe | 12.1 Mooslohe Gewerbegebiet Pfreimter Weiher |
| 01555 | Dr.-Kilian-Straße | 03 Hammerweg | 03.1 Hammerweg- Gewerbegebiet Am Forst |
| 01560 | Dr.-Mart.-Luther-Str | 02 Scheibe HausNr. 2 A - C 03 Hammerweg ab HausNr. 2 |
02.3 HausNr. 2 A - C 03.5 ab HausNr. 2 |
| 01565 | Dr.-Müller-Straße | 10 Weiden-West | 10.4 ungerade HausNr. 10.5 gerade bis HausNr. 16 10.6 gerade ab HausNr. 20 |
| 01570 | Dr.-Pfleger-Straße | 01 Altstadt | 01.2 gerade bis HausNr. 6 01.5 gerade ab HausNr. 12 01.4 ungerade HausNr. |
| 01580 | Dr.-Seeling-Straße | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.2 gerade HausNr. 06.5 ungerade HausNr. |
| 01585 | Dr.-Steiner-Straße | 11 Rehbühl | 11.1 Rehbühl |
| 01590 | Dr.-von-Fromm-Straße | 10 Weiden-West | 10.4 Industriegebiet Weiden-West I |
| 01600 | Dr.-von-Rieppel-Str. | 10 Weiden-West | 10.4 Industriegebiet Weiden-West I |
| 01620 | Edeldorfer Weg | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 01650 | Eibenweg | 10 Weiden-West | 10.3 Weiden-West - nördl. der Pressather Straße |
| 01660 | Eichendorffstraße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 01680 | Eichenstraße | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01685 | Eifelweg | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 01690 | Elchstraße | 14 Rothenstadt | 14.2 Ullersricht-West |
| 01695 | Entenbühlstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.2 bis HausNr. 28 04.4 abs HausNr. 29 |
| 01700 | Erhardstraße | 01 Altstadt gerade HausNr. 02 Scheibe ungerade HausNr. |
01.3 gerade HausNr. 02.2 ungerade HausNr. |
| 01710 | Erich-Kästner-Straße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 01720 | Erikasteig | 10 Weiden-West | 10.3 Weiden-West - nördl. der Pressather Straße |
| 01740 | Erlenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01760 | Ermersricht | 07 Fichtenbühl | 07.2 Ermersricht |
| 01780 | Ermersrichter Str. | 09 Lerchenfeld | 09.4 bis HausNr. 47 09.2 ab HausNr. 49 |
| 01800 | Ermweigstraße | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.1 Bahnhof-Moosbürg - nördl. Obere Bauscherstraße |
| 01820 | Esperantostraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 01840 | Etzenrichter Straße | 07 Fichtenbühl gerade HausNr. bis 22 14 Rothenstadt alle ungeraden HausNr. und gerade ab 24 |
07.3 gerade HausNr. bis 22 14.2 alle ungeraden HausNr. und gerade HausNr. ab 24 |
| 01860 | Eulenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01880 | Fabrikstraße | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.1 Bahnhof-Moosbürg - nördl. Obere Bauscherstraße |
| 01890 | Fahrenbergstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 01900 | Falkenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 01910 | Farnweg | 12 Mooslohe | 12.3 Mooslohe |
| 01920 | Fasanenweg | 14 Rothenstadt | 14.2 Ullersricht-West |
| 01940 | Fehrstraße | 08 Stockenhut | 08.5 bis HausNr. 16 08.4 ab HausNr. 17 |
| 01960 | Feilnerstraße | 11 Rehbühl | 11.4 Rehbühl |
| 01980 | Ferdinand-Nickl-Str. | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 01990 | Fichtelgebirgsstraße | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 02000 | Fichtestraße | 11 Rehbühl | 11.5 bis HausNr. 44 11.2 ab HausNr. 50 |
| 02010 | Finkenweg | 12 Mooslohe | 12.4 Mooslohe |
| 02020 | Fleischgasse | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 02040 | Fleischmannstraße | 11 Rehbühl | 11.3 Rehbühl |
| 02060 | Fliederstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 02080 | Flurstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 02120 | Fohlenweg | 03 Hammerweg | 03.5 bis HausNr. 13 03.2 ab HausNr. 15 und HausNr. 12 A |
| 02100 | Föhrenweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 02140 | Franz-Mörtl-Straße | 11 Rehbühl | 11.5 Rehbühl |
| 02145 | Franz-Zebisch-Straße | 10 Weiden-West | 10.7 Industrie- und Gewerbegebiet Weiden-West III |
| 02150 | Frauenr. Dorfplatz | 13 Neunkirchen | 13.4 Frauenricht |
| 02160 | Frauenrichter Straße | 01 Altstadt HausNr. bis 9 08 Stockenhut gerade HausNr. ab 10 09 Lerchenfeld ungerade HausNr. ab 11 |
01.1 bis HausNr. 9 08.5 gerade ab HausNr. 10 bis 42 08.4 gerade ab HausNr. 44 bis 84 08.3 gerade ab HausNr. 90 bis 118 08.1 gerade ab HausNr. 138 09.4 ungerade ab 11 bis 63 09.3 ungerade ab HausNr. 69 bis 169 A 09.1 ungerade ab HausNr. 171 |
| 02180 | Friedrich-Ebert-Straße | 01 Altstadt HausNr. 1 A 05 Weiden-Ost I ab HausNr. 5 A |
01.1 HausNr. 1 A 05.1 ungerade ab HausNr. 5 A 05.3 gerade ab HausNr. 8 bis 28 05.2 gerade HausNr. ab 32 |
| 02190 | Friedrich-Nietzsche-Straße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02200 | Friedrich-Ochs-Str. | 06 Bahnhof-Moosbürg | 06.3 Bahnhof-Moosbürg |
| 02220 | Frühlingstraße | 08 Stockenhut | 08.6 Stockerhut |
| 02240 | Fuchsenweg | 04 Weiden-Ost II | 04.2 bis HausNr. 10 04.4 ab HausNr. 18 |
| 02260 | Gabelsbergerstraße | 02 Scheibe | 02.3 gerade HausNr. 02.2 ungerade HausNr. |
| 02280 | Galgenbergstraße | 09 Lerchenfeld | 09.4 bis HausNr. 27 A 09.3 ab HausNr. 28 |
| 02290 | Gartenstraße | 14 Rothenstadt | 14.3 Ullersricht-Ost |
| 02295 | Gaßäckerstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 02300 | Gaswerkstraße | 08 Stockenhut | 08.5 Stockerhut |
| 02320 | Geierweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 02340 | Georg-Leipold-Str. | 08 Stockenhut | 08.5 Stockerhut |
| 02350 | Georg-Stöckel-Straße | 03 Hammerweg | 03.2 Hammerweg - Gewerbegebiet Nord |
| 02330 | Georgenstraße | 14 Rothenstadt | 14.3 Ullersricht-Ost |
| 02355 | Geranienweg | 14 Rothenstadt | 14.3 Ullersricht-Ost |
| 02357 | Gerbergasse | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 02360 | Ginsterweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 02380 | Gladiolenweg | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 02400 | Goethestrasse | 01 Altstadt | 01.2 Altstadt - Mitte |
| 02420 | Goldregenweg | 10 Weiden-West | 10.2 Weiden-West -südl. der Pressather Straße |
| 02425 | Gottlieb-Daimler-Str | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 02430 | Greutstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 02435 | Grillparzerstraße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02440 | Grimmstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 02460 | Grünwald-Dietl-Platz | 01 Altstadt | 01.1 Altstadt - West |
| 02480 | Gutenbergstraße | 09 Lerchenfeld | 09.3 Lerchenfeld |
| 02500 | Habichtweg | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 02540 | Hagedornweg | 10 Weiden-West | 10.3 Weiden-West - nördl. der Pressather Straße |
| 02550 | Halmesricht | 13 Neunkirchen | 13.3 Halmesricht |
| 02552 | Hamburgerstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 02555 | Hammergasse | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 02560 | Hammerweg | 03 Hammerweg | 03.5 bis HausNr. 73 03.3 ungerade HausNr. ab 79 03.4 gerade HausNr. ab 88 |
| 02580 | Hammerwegsiedlung | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02520 | Händelstraße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02590 | Hans-Neumeier-Weg | 05 Weiden-Ost I | 05.2 Weiden-Ost I - Ost |
| 02600 | Hans-Sachs-Straße | 11 Rehbühl | 11.4 Rehbühl |
| 02610 | Hans-Striegl-Straße | 10 Weiden-West | 10.6 Industriegebiet Weiden-West II |
| 02620 | Haselnußweg | 10 Weiden-West | 10.2 Weiden-West -südl. der Pressather Straße |
| 02640 | Hasenweg | 14 Rothenstadt | 14.2 Ullersricht-West |
| 02660 | Hauffstraße | 12 Mooslohe | 12.5 Mooslohe |
| 02680 | Haydnstraße | 03 Hammerweg | 03.3 Hammerweg - westl. Hammerwegstraße |
| 02700 | Hebbelstraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 02710 | Heckenweg | 12 Mooslohe | 12.1 Mooslohe |
| 02720 | Heeressiedlung | 09 Lerchenfeld | 09.3 Lerchenfeld |
| 02740 | Heidestraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 02750 | Heiligenschlagstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 02760 | Heinr.-Bischoff-Str. | 11 Rehbühl | 11.2 Rehbühl |
| 02780 | Heinr.-v.-Kleist-Str | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 02770 | Heinrich-Heine-Str. | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02800 | Herderstraße | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 02820 | Hermann-Fuld-Straße | 11 Rehbühl | 11.4 Rehbühl |
| 02830 | Hermann-Hesse-Straße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 02840 | Hermelinsteig | 04 Weiden-Ost II | 04.2 Weiden-Ost II - westlich Biberstraße |
| 02850 | Herrenweg | 14 Rothenstadt | 14.6 Rothenstadt-Ost |
| 02860 | Herrmannstraße | 01 Altstadt | 01.3 Altstadt - Nord |
| 02880 | Herzogstraße | 02 Scheibe | 02.2 Scheibe - südl. Gabelsbergerstraße |
| 02890 | Hessenstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 02900 | Hetzenrichter Weg | 05 Weiden-Ost I | 05.3 Weiden-Ost I - West |
| 02910 | Himbeerweg | 10 Weiden-West | 10.2 Weiden-West -südl. der Pressather Straße |
| 02920 | Hinter der Bahn | 09 Lerchenfeld | 09.2 HausNr. 14 09.4 restliche HausNr. |
| 02940 | Hinter der Mauer | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 02960 | Hinter der Schanz | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 02980 | Hinterm Rangierbahnhof | 09 Lerchenfeld | 09.2 Lerchenfeld Gewerbegebiet Leimberger Str. |
| 03000 | Hinterm Rehbühl | 11 Rehbühl | 11.1 Rehbühl |
| 03020 | Hinterm Wall | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 03040 | Hinterm Zwinger | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 03050 | Hirtenweg | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 03060 | Hochstraße | 01 Altstadt bis HausNr. 18 06 Bahnhof-Moosbürg ab HausNr. 20 |
01.2 bis HausNr. 18 06.1 ab HausNr. 20 |
| 03075 | Hofackerstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 03080 | Hohenstaufenstraße | 11 Rehbühl | 11.4 bis HausNr. 56 11.3 ab HausNr. 62 |
| 03100 | Holbeinstraße | 11 Rehbühl | 11.3 Rehbühl |
| 03070 | Hölderlinstraße | 03 Hammerweg | 03.4 Hammerweg - östl. Hammerwegstraße |
| 03110 | Holsteinerstraße | 09 Lerchenfeld | 09.1 Lerchenfeld |
| 03120 | Holunderweg | 10 Weiden-West | 10.3 Weiden-West - nördl. der Pressather Straße |
| 03130 | Holztratstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 03140 | Hopfenweg | 05 Weiden-Ost I bis HausNr. 22 04 Weiden-Ost II ab HausNr. 24 |
05.2 bis HausNr. 22 04.6 gerade HausNr. ab 24 04.4 ungerade HausNr. ab 51 |
| 03160 | Hubertusstraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 03180 | Humboldtstraße | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 03200 | Hutergasse | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 03210 | Hutschenreutherstr. | 10 Weiden-West | 10.7 Industrie- und Gewerbegebiet Weiden-West III |
| 03220 | Igelweg | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 03240 | Iltisweg | 04 Weiden-Ost II | 04.2 Weiden-Ost II - westlich Biberstraße |
| 03250 | Im Ibelnest | 04 Weiden-Ost II | 04.4 Weiden-Ost II - östlich Biberstraße |
| 03252 | Im Kläger | 13 Neunkirchen | 13.4 Frauenricht |
| 03253 | Im Obstgarten | 04 Weiden-Ost II | 04.1 Weiden-Ost II - nördl. Vohenstraußer Straße |
| 03254 | Im Pfarrweiher | 14 Rothenstadt | 14.5 Rothenstadt-West |
| 03255 | Im Wiesengrund | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 03258 | In den Naabwiesen | 01 Altstadt | 01.5 Naabwiesen |
| 03260 | In der Weiding | 10 Weiden-West | 10.1 Weiden-West - südl. der Bahnlinie |
| 03280 | Infanteriestraße | 09 Lerchenfeld | 09.3 bis HausNr. 8 09.1 ab HausNr. 11 |
| 03290 | Irlwienstraße | 13 Neunkirchen | 13.1 Neunkirchen |
| 03293 | Isoldenweg | 11 Rehbühl | 11.1 Rehbühl |
| 03295 | Issy-les-Moulineaux-Platz | 01 Altstadt | 01.4 Altstadt - Stadtkern |
| 03300 | Jägerstraße | 07 Fichtenbühl | 07.3 Fichtenbühl |
| 03320 | Jahnstraße | 03 Hammerweg | 03.5 Hammerweg - südl. B 22 |
| 03330 | Jakob-Ayrer-Straße | 05 Weiden-Ost I | 05.4 Weiden-Ost I - südl. Osttangente |
