| Stand: 2009 | ||||
| Stadtteile | ohne Kinder |
1 Kind |
2 Kinder |
mehr als 2 Kinder |
| 01 Altstadt | 2.037 | 212 | 107 | 38 |
| 02 Scheibe | 1.244 | 108 | 56 | 19 |
| 03 Hammerweg | 2.770 | 322 | 203 | 55 |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | 1.249 | 160 | 132 | 33 |
| 05 Weiden-Ost I | 1.018 | 98 | 67 | 11 |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | 754 | 78 | 38 | 25 |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | 652 | 46 | 35 | 14 |
| 08 Stockerhut | 2.044 | 186 | 133 | 45 |
| 09 Lerchenfeld | 2.049 | 225 | 172 | 45 |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 966 | 117 | 96 | 21 |
| 11 Rehbühl | 3.338 | 363 | 211 | 57 |
| 12 Mooslohe | 1.537 | 228 | 158 | 39 |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 738 | 73 | 73 | 27 |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 1.458 | 195 | 147 | 34 |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 116 | 10 | 15 | 3 |
| Weiden in der Oberpfalz | 21.970 | 2.421 | 1.643 | 466 |
*) Das Melderegister ist personenbezogen. Die angegebenen Werte entstanden aus der Regel:
Zum Haushalt gehören Haushaltsvorstände, dessen Ehegatten und Kinder unter 27 Jahren solange diese noch ledig sind.
Die dargestellten Zahlen können somit nur als Richtwerte dienen.