Alter der Einwohner in den Stadtteilen

Stand: 31. 12. 2009
Stadtteile
01 Altstadt 559 947 638 603 412 726
02 Scheibe 335 527 309 291 210 543
03 Hammerweg 901 1.112 865 898 729 1.299
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 518 603 478 538 360 533
05 Weiden-Ost I 265 410 281 330 274 531
06 Bahnhof-Moosbürg 232 353 209 225 179 214
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 162 279 184 200 145 304
08 Stockerhut 578 936 516 582 442 746
09 Lerchenfeld 679 843 639 574 421 963
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 371 449 313 388 256 407
11 Rehbühl 940 1.363 940 1.056 916 1.595
12 Mooslohe 661 696 532 624 376 690
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 304 333 296 242 258 379
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 593 642 591 518 352 657
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 47 56 36 46 34 41
Weiden in der Oberpfalz 7.1459.5496.8277.1155.3649.628
Quelle: © Melderegister die Stadt Weiden in der Oberpfalz