Wohndauer in den Stadtteilen

Alle Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitze) *) Stand: 31.12.2011
Stadtteile seit
Geburt
unter
5 Jahre
5 bis unter
10 Jahre
10 bis unter 15 Jahre 15 bis unter 25 Jahre 25 Jahre
und mehr
01 Altstadt 262 1.567 655 420 492 542
02 Scheibe 136 920 378 248 204 286
03 Hammerweg 753 1.436 793 523 722 1.523
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 365 677 385 337 531 682
05 Weiden-Ost I 142 854 340 228 278 393
06 Bahnhof-Moosbürg 85 567 248 167 151 198
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 120 373 154 105 115 347
08 Stockerhut 319 1.261 622 413 461 683
09 Lerchenfeld 268 1.407 772 603 421 683
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 318 507 268 201 291 546
11 Rehbühl 712 1.710 970 706 884 1.821
12 Mooslohe 414 997 474 387 470 847
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 264 329 203 115 208 700
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 352 786 432 381 363 990
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 63 28 18 13 22 109
Weiden in der Oberpfalz 4.57313.4196.7124.8475.61310.350
Quelle: © Melderegister die Stadt Weiden in der Oberpfalz