Haushalte aus dem Melderegister errechnet *)

Stand: 2011
Stadtteile
01 Altstadt 2.173 209 88 35
02 Scheibe 1.289 100 50 18
03 Hammerweg 2.963 294 175 38
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 1.337 146 112 21
05 Weiden-Ost I 1.143 97 66 11
06 Bahnhof-Moosbürg 773 71 44 21
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 654 49 26 10
08 Stockerhut 2.125 199 102 39
09 Lerchenfeld 2.130 225 155 42
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 1.037 102 82 16
11 Rehbühl 3.497 339 184 59
12 Mooslohe 1.636 212 144 36
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 767 78 62 29
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 1.496 188 134 31
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 115 9 12 3
Weiden in der Oberpfalz 23.1352.3181.436409

*) Das Melderegister ist personenbezogen. Die angegebenen Werte entstanden aus der Regel:
Zum Haushalt gehören Haushaltsvorstände, dessen Ehegatten und Kinder unter 27 Jahren solange diese noch ledig sind.
Die dargestellten Zahlen können somit nur als Richtwerte dienen.

Quelle: © Melderegister die Stadt Weiden in der Oberpfalz