Einwohner in den Stadtteilen

Stand: 31. 12. 2011
Stadtteile
01 Altstadt 3.938 1.849 2.089
02 Scheibe 2.172 992 1.180
03 Hammerweg 5.750 2.747 3.003
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 2.977 1.452 1.525
05 Weiden-Ost I 2.235 1.035 1.200
06 Bahnhof-Moosbürg 1.416 697 719
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 1.214 610 604
08 Stockerhut 3.759 1.856 1.903
09 Lerchenfeld 4.154 1.897 2.257
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 2.131 1.048 1.083
11 Rehbühl 6.803 3.169 3.634
12 Mooslohe 3.589 1.732 1.857
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 1.819 917 902
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 3.304 1.630 1.674
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 253 126 127
Weiden in der Oberpfalz 45.51421.75723.757
Quelle: © Melderegister die Stadt Weiden in der Oberpfalz