| Stand: 2011 | ||||
| Stadtteile | bewohnte Adressen |
unbewohnte Adressen |
Insgesamt |
|
| 01 Altstadt | 628 | 5 | 633 | |
| 02 Scheibe | 258 | 5 | 263 | |
| 03 Hammerweg | 1.266 | 6 | 1.272 | |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | 802 | 4 | 806 | |
| 05 Weiden-Ost I | 344 | 4 | 348 | |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | 147 | 4 | 151 | |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | 261 | 3 | 264 | |
| 08 Stockerhut | 468 | 1 | 469 | |
| 09 Lerchenfeld | 732 | 10 | 742 | |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 547 | 11 | 558 | |
| 11 Rehbühl | 1.260 | 8 | 1.268 | |
| 12 Mooslohe | 865 | 13 | 878 | |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 542 | 5 | 547 | |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 793 | 12 | 805 | |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 76 | 2 | 78 | |
| Stadtgebiet Weiden i. d. Oberpfalz | 8.989 | 93 | 9.082 | |
Die dargestellten Zahlen weichen von der Fortschreibung des Landesamtes ab. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist ein Abgleich nicht möglich.