Anzahl svpfl. Beschäftigte am Wohnort im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. (6 Monatswert)


Insgesamt
davon Frauen
März 2011
Juni 2011
Sept 2011
Dez 2011
März 2011
Juni 2011
Sept 2011
Dez 2011
01 Altstadt 1.254 1.272 1.290   617 620 613  
02 Scheibe 640 661 689   312 309 326  
03 Hammerweg 1.869 1.890 1.937   937 934 944  
04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) 834 849 849   435 438 431  
05 Weiden-Ost I 622 624 662   321 320 337  
06 Bahnhof-Moosbürg 421 437 448   209 201 204  
07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) 390 395 403   194 200 193  
08 Stockerhut 1.096 1.173 1.217   515 534 556  
09 Lerchenfeld 1.204 1.252 1.270   593 620 625  
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) 730 747 773   362 365 365  
11 Rehbühl 1.968 2.026 2.095   975 997 1.034  
12 Mooslohe 1.133 1.144 1.178   552 551 575  
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) 478 480 487   231 228 235  
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) 1.110 1.128 1.147   545 547 560  
15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) 100 102 105   47 47 46  
Keine Zuordnung 66 69 69   23 22 23  
Gesamt 13.915 14.249  14.619    6.868  6.933  7.067  
Quelle: Datenzentrum des Statistik-Services der Bundesanstalt für Arbeit