Arbeitslosigkeit am Wohnort im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf.
| Geschlecht | |||||||||
März 2011 |
Juni 2011 |
Sept. 2011 |
Dez. 2011 |
März 2011 |
Juni 2011 |
Sept. 2011 |
Dez. 2011 |
||
| 01 Altstadt | M | 30 | 22 | 23 | 27 | 85 | 76 | 59 | 52 |
| W | 21 | 26 | 26 | 13 | 61 | 73 | 63 | 50 | |
| 02 Scheibe | M | 19 | 13 | 11 | 14 | 60 | 51 | 46 | 38 |
| W | 8 | 7 | 7 | 6 | 51 | 54 | 50 | 34 | |
| 03 Hammerweg | M | 54 | 21 | 20 | 35 | 65 | 68 | 55 | 63 |
| W | 22 | 26 | 28 | 31 | 60 | 65 | 55 | 43 | |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | M | 14 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 | 12 |
| W | 14 | 11 | 13 | 5 | 14 | 14 | 13 | 9 | |
| 05 Weiden-Ost I | M | 15 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | 21 | 15 |
| W | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 20 | 15 | |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | M | 20 | 12 | 10 | 10 | 53 | 53 | 53 | 46 |
| W | 9 | 6 | 9 | 8 | 40 | 32 | 32 | 34 | |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | M | X | X | X | X | 22 | 24 | 18 | 13 |
| W | X | X | X | X | 9 | 10 | 7 | 7 | |
| 08 Stockerhut | M | 35 | 24 | 27 | 34 | 124 | 94 | 88 | 87 |
| W | 20 | 28 | 19 | 19 | 116 | 118 | 109 | 88 | |
| 09 Lerchenfeld | M | 39 | 23 | 19 | 16 | 71 | 61 | 61 | 52 |
| W | 24 | 17 | 25 | 22 | 83 | 83 | 82 | 70 | |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | M | 28 | 16 | 8 | 8 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| W | 13 | 12 | 11 | 10 | 26 | 25 | 19 | 19 | |
| 11 Rehbühl | M | 48 | 28 | 25 | 36 | 115 | 99 | 76 | 74 |
| W | 30 | 32 | 35 | 29 | 97 | 98 | 97 | 83 | |
| 12 Mooslohe | M | 21 | 15 | 17 | 15 | 52 | 45 | 38 | 37 |
| W | 20 | 21 | 22 | 14 | 52 | 49 | 38 | 39 | |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | M | 26 | 14 | 17 | 14 | 33 | 47 | 30 | 28 |
| W | 20 | 16 | 12 | 17 | 17 | 28 | 16 | 15 | |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| keine Zuordnung | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Gesamt | M | 374 | 218 | 204 | 240 | 746 | 661 | 578 | 537 |
| W | 229 | 227 | 225 | 187 | 644 | 662 | 608 | 511 | |
