Anzahl svpfl. Beschäftigte am Wohnort im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. (6 Monatswert)
Insgesamt |
davon Frauen |
|||||||
März 2010 |
Juni 2010 |
Sept 2010 |
Dez 2010 |
März 2010 |
Juni 2010 |
Sept 2010 |
Dez 2010 |
|
| 01 Altstadt | 1.165 | 1.208 | 1.260 | 1.228 | 601 | 604 | 628 | 608 |
| 02 Scheibe | 594 | 623 | 633 | 621 | 289 | 296 | 302 | 304 |
| 03 Hammerweg | 1.785 | 1.807 | 1.874 | 1.846 | 902 | 900 | 927 | 925 |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | 823 | 835 | 853 | 840 | 429 | 428 | 443 | 439 |
| 05 Weiden-Ost I | 574 | 585 | 606 | 614 | 293 | 296 | 308 | 309 |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | 410 | 425 | 425 | 410 | 196 | 195 | 204 | 199 |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | 383 | 388 | 400 | 388 | 188 | 189 | 198 | 191 |
| 08 Stockerhut | 1.051 | 1.065 | 1.113 | 1.076 | 489 | 490 | 518 | 507 |
| 09 Lerchenfeld | 1.156 | 1.195 | 1.223 | 1.191 | 583 | 580 | 586 | 584 |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | 713 | 719 | 749 | 725 | 357 | 350 | 368 | 359 |
| 11 Rehbühl | 1.920 | 1.959 | 2.005 | 1.953 | 975 | 976 | 991 | 967 |
| 12 Mooslohe | 1.074 | 1.122 | 1.137 | 1.130 | 520 | 538 | 548 | 542 |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | 458 | 465 | 483 | 479 | 223 | 229 | 239 | 237 |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | 1.067 | 1.108 | 1.132 | 1.111 | 522 | 535 | 553 | 539 |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | 95 | 97 | 101 | 98 | 48 | 47 | 47 | 44 |
| Keine Zuordnung | 75 | 69 | 68 | 68 | 28 | 24 | 24 | 24 |
| Gesamt | 13.343 | 13.670 | 14.062 | 13.778 | 6.643 | 6.677 | 6.884 | 6.778 |
