Arbeitslosigkeit am Wohnort im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf.
| Geschlecht | |||||||||
März 2010 |
Juni 2010 |
Sept. 2010 |
Dez. 2010 |
März 2010 |
Juni 2010 |
Sept. 2010 |
Dez. 2010 |
||
| 01 Altstadt | M | 39 | 29 | 21 | 25 | 80 | 72 | 66 | 66 |
| W | 25 | 25 | 23 | 24 | 63 | 67 | 57 | 63 | |
| 02 Scheibe | M | 24 | 17 | 16 | 18 | 52 | 40 | 49 | 50 |
| W | 9 | 6 | 5 | 8 | 45 | 46 | 54 | 38 | |
| 03 Hammerweg | M | 88 | 45 | 34 | 43 | 77 | 72 | 56 | 50 |
| W | 28 | 27 | 25 | 20 | 60 | 60 | 54 | 53 | |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | M | 19 | 12 | 9 | 10 | 10 | 16 | 15 | 17 |
| W | 20 | 13 | 17 | 19 | 9 | 11 | 12 | 10 | |
| 05 Weiden-Ost I | M | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| W | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | M | 17 | 18 | 15 | 15 | 49 | 44 | 36 | 39 |
| W | 12 | 11 | 8 | 8 | 34 | 48 | 43 | 43 | |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | M | 17 | 11 | 10 | 7 | 21 | 21 | 15 | 17 |
| W | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | |
| 08 Stockerhut | M | 67 | 36 | 40 | 38 | 126 | 111 | 99 | 100 |
| W | 22 | 11 | 23 | 22 | 115 | 113 | 120 | 113 | |
| 09 Lerchenfeld | M | 51 | 23 | 28 | 28 | 84 | 63 | 60 | 64 |
| W | 17 | 19 | 20 | 20 | 64 | 66 | 63 | 65 | |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | M | 30 | 13 | 12 | 20 | 21 | 16 | 15 | 21 |
| W | 11 | 9 | 12 | 10 | 16 | 16 | 23 | 29 | |
| 11 Rehbühl | M | 75 | 33 | 32 | 42 | 115 | 99 | 84 | 88 |
| W | 43 | 38 | 40 | 38 | 103 | 87 | 87 | 102 | |
| 12 Mooslohe | M | 41 | 18 | 11 | 18 | 50 | 46 | 33 | 39 |
| W | 29 | 18 | 21 | 18 | 47 | 52 | 46 | 52 | |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | M | 31 | 18 | 22 | 24 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| W | 28 | 19 | 19 | 19 | 23 | 17 | 17 | 14 | |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| keine Zuordnung | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| W | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Gesamt | M | 543 | 297 | 273 | 313 | 733 | 648 | 572 | 595 |
| W | 281 | 231 | 249 | 231 | 609 | 613 | 602 | 606 | |
