Anzahl svpfl. Beschäftigte am Wohnort im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. (6 Monatswert)
Insgesamt |
davon Frauen |
|||||||
März 2009 |
Juni 2009 |
Sept 2009 |
Dez 2009 |
März 2009 |
Juni 2009 |
Sept 2009 |
Dez 2009 |
|
| 01 Altstadt | o | o | 1.154 | 1.136 | o | o | 579 | 585 |
| 02 Scheibe | o | o | 614 | 603 | o | o | 290 | 289 |
| 03 Hammerweg | o | o | 1.828 | 1.777 | o | o | 914 | 901 |
| 04 Weiden-Ost II (einschl. Tröglersricht, Zollhaus) | o | o | 834 | 832 | o | o | 431 | 435 |
| 05 Weiden-Ost I | o | o | 580 | 565 | o | o | 288 | 287 |
| 06 Bahnhof-Moosbürg | o | o | 415 | 411 | o | o | 199 | 197 |
| 07 Fichtenbühl (einschl. Ermersricht) | o | o | 376 | 378 | o | o | 178 | 181 |
| 08 Stockerhut | o | o | 1.087 | 1.061 | o | o | 502 | 491 |
| 09 Lerchenfeld | o | o | 1.199 | 1.142 | o | o | 585 | 570 |
| 10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) | o | o | 730 | 723 | o | o | 358 | 361 |
| 11 Rehbühl | o | o | 1.963 | 1.925 | o | o | 991 | 974 |
| 12 Mooslohe | o | o | 1.103 | 1.051 | o | o | 534 | 507 |
| 13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) | o | o | 476 | 464 | o | o | 237 | 231 |
| 14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) | o | o | 1.106 | 1.089 | o | o | 527 | 528 |
| 15 Weiden-Land (Muglhof, Matzlesrieth, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) | o | o | 98 | 99 | o | o | 47 | 48 |
| Keine Zuordnung | o | o | 78 | 75 | o | o | 33 | 27 |
| Gesamt | 13.422 | 13.477 | 13.641 | 13.331 | 6.595 | 6.602 | 6693 | 6612 |
