Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft (EU)
| 1951 | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande) |
| 1957 | Römische Verträge |
| 1958 | Europa der 6
(Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemberg, Niederlande) |
| 1973 | Europa der 9 (+ Dänemark, Großbritanien, Irland) |
| 1981 | Europa der 10 (+ Griechenland) |
| 1986 | Europa der 12 (+ Portugal, Spanien) |
| 1995 | Europa der 15 (+ Finnland, Österreich, Schweden) |
| 2004 | Europa der 25 (+ Estland, Lettland, Litauern, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern) |
| 2007 | Europa der 27 (+ Rumänien, Bulgarien) |
| 2013 | Europa der 28 (+ Kroatien) |
