| Stand: lfd. Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen insgesamt davon |
94.468 | 103.249 | 92.556 | 96.485 | 99.951 |
| Steuern und allgemeine Zuweisungen | 50.516 | 60.884 | 51.860 | 56.313 | 55.406 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 34.634 | 36.089 | 34.948 | 34.568 | 35.911 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 9.318 | 6.276 | 5.748 | 5.604 | 8.634 |
| Ausgaben insgesamt davon |
94.468 | 103.249 | 92.556 | 96.485 | 99.951 |
| Personalausgaben | 24.218 | 25.553 | 25.707 | 28.301 | 29.214 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.130 | 6.519 | 8.442 | 8.715 | 9.013 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.259 | 28.979 | 28.968 | 27.242 | 32.787 |
| Leistungen für Sozialhilfe u. ä. + aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung |
13.186 | 14.738 | 14.168 | 15.632 | 16.212 |
| Sonstige Finanzausgaben | 16.447 | 12.521 | 13.407 | 12.245 | 11.773 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 6.228 | 14.939 | 1.864 | 4.350 | 952 |