| Stand: lfd. Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen insgesamt davon |
103.249 | 92.556 | 96.485 | 99.951 | 96.980 |
| Steuern und allgemeine Zuweisungen | 60.884 | 51.860 | 56.313 | 55.406 | 55.232 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 36.089 | 34.948 | 34.568 | 35.911 | 36.987 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 6.276 | 5.748 | 5.604 | 8.634 | 4.761 |
| Ausgaben insgesamt davon |
103.249 | 92.556 | 96.485 | 99.951 | 96.980 |
| Personalausgaben | 25.553 | 25.707 | 28.301 | 29.214 | 29.170 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.519 | 8.442 | 8.715 | 9.013 | 11.084 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.979 | 28.968 | 27.242 | 32.787 | 29.080 |
| Leistungen für Sozialhilfe u. ä. + aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung |
14.738 | 14.168 | 15.632 | 16.212 | 15.743 |
| Sonstige Finanzausgaben | 12.521 | 13.407 | 12.245 | 11.773 | 10.988 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 14.939 | 1.864 | 4.350 | 952 | 915 |