| Stand: lfd. Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen insgesamt darunter |
34.465 | 12.872 | 11.929 | 42.858 | 16.417 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 14.939 | 1.864 | 4.350 | 952 | 915 |
| Entnahme aus Rücklagen | 649 | 3.306 | 741 | 91 | 3.237 |
| Rückfluss von Darlehen | 598 | 379 | 427 | 319 | 351 |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 43 | 2.657 | 28 |
| Einnahmen aus den Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens |
763 | 1.842 | 684 | 1.648 | 2.049 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.579 | 1.783 | 1.870 | 363 | 1.761 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LfA, ERP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom Land | 5.610 | 2.619 | 531 | 3.841 | 4.294 |
| von sonstigen Bereichen | 69 | 144 | 40 | 53 | 57 |
| Einnahmen aus Krediten vom Land | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
|
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmakt (einschl. Umschuldung) |
9.258 | 935 | 3.193 | 32.884 | 3.675 |
| Ausgaben insgesamt darunter |
34.465 | 12.932 | 11.929 | 45.651 | 16.417 |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 539 | 96 | 728 | 2.792 | 93 |
| Zuführung an Rücklagen | 3.277 | 97 | 4.857 | 46 | 915 |
| Gewährung von Darlehen | 250 | 86 | 189 | 198 | 231 |
| Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen |
0 | 2 | 0 | 25 | 150 |
| Erwerb von Grundstücken | 454 | 1.392 | 54 | 401 | 257 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.574 | 2.113 | 1.249 | 2.763 | 1.933 |
| Baumaßnahmen | 22.469 | 5.593 | 908 | 5.931 | 9.404 |
| Tilgung von Krediten ( einschl. Umschuldungen) | 2.280 | 2.391 | 3.273 | 31.866 | 2.513 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2.622 | 1.162 | 671 | 1.629 | 921 |
*) Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungen bei den Einzelbeträgen