| Stand: lfd. Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen insgesamt darunter |
14.715 | 34.465 | 12.872 | 11.929 | 42.858 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 6.228 | 14.939 | 1.864 | 4.350 | 952 |
| Entnahme aus Rücklagen | 694 | 649 | 3.306 | 741 | 91 |
| Rückfluss von Darlehen | 440 | 598 | 379 | 427 | 319 |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.657 |
| Einnahmen aus den Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens |
2.813 | 763 | 1.842 | 684 | 1.648 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 549 | 2.579 | 1.783 | 1.870 | 363 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LfA, ERP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom Land | 1.653 | 5.610 | 2.619 | 531 | 3.841 |
| von sonstigen Bereichen | 21 | 69 | 144 | 40 | 53 |
| Einnahmen aus Krediten vom Land | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
|
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmakt (einschl. Umschuldung) |
2.317 | 9.258 | 935 | 3.193 | 32.884 |
| Ausgaben insgesamt darunter |
14.715 | 34.465 | 12.932 | 11.929 | 45.651 |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 694 | 539 | 96 | 728 | 2.792 |
| Zuführung an Rücklagen | 360 | 3.277 | 97 | 4.857 | 46 |
| Gewährung von Darlehen | 257 | 250 | 86 | 189 | 198 |
| Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen |
125 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Erwerb von Grundstücken | 1.111 | 454 | 1.392 | 54 | 401 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 976 | 2.574 | 2.113 | 1.249 | 2.763 |
| Baumaßnahmen | 5.544 | 22.469 | 5.593 | 908 | 5.931 |
| Tilgung von Krediten | 2.244 | 2.280 | 2.391 | 3.273 | 31.866 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.404 | 2.622 | 1.162 | 671 | 1.629 |
*) Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungen bei den Einzelbeträgen