Stiftungen

Stand: 31. Dezember des Jahres 2007 2008 2009 2010 2011
Bebaute Fläche (SHSt.) 0,96 0,96 0,89 0,94 0,86
Forsten und Holzungen (SHSt.) 222,86 224,92 224,45 224,45 225,67
   darunter außerhalb des Stadtgebietes 72,86 72,86 72,78 72,78 71,42
Sonstige Flächen (SHSt.) 20,09 20,14 20,89 20,56 20,45
Simultane Hospitalstiftung (SHSt.) insgesamt 243,91 246,02 246,23 245,95 246,98

 
Protestantischen Armen- und Krankenstiftung (PASt.) 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
Simultanen Altalmosenstiftung (SASt.) 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Die Stiftungen werden von der Stadt Weiden verwaltet

Stadtkämmerei