Stiftungen

Stand: 31. Dezember des Jahres 2005 2006 2007 2008 2009
Bebaute Fläche (SHSt.) 0,96 0,96 0,96 0,96 0,89
Forsten und Holzungen (SHSt.) 220,48 222,86 222,86 224,92 224,45
   darunter außerhalb des Stadtgebietes 70,54 72,86 72,86 72,86 78,78
Sonstige Flächen (SHSt.) 20,47 20,28 20,09 20,14 20,89
Simultane Hospitalstiftung (SHSt.) insgesamt 241,91 244,10 243,91 246,02 246,23

 
Protestantischen Armen- und Krankenstiftung (PASt.) 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
Simultanen Altalmosenstiftung (SASt.) 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Die Stiftungen werden von der Stadt Weiden verwaltet

Stadtkämmerei