| Stand: lfd. Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand insgesamt *) | 104.855 | 111.746 | 118.437 | 121.157 | 120.080 |
| darunter vom Kreditmarkt (nur Stadt) | 57.200 | 58.484 | 62.447 | 62.402 | 63.702 |
| Schulden der Eigenbetriebe (Stadtwerke) | 47.114 | 52.856 | 55.665 | 58.365 | 56.012 |
| Schulden des Klinikums **) |
o | o | o | o | o |
| Schuldenstand der Stadt Weiden i. d. OPf. | 57.741 | 58.890 | 62.772 | 62.792 | 64.067 |
| Schuldendienst insgesamt | 4.095 | 4.447 | 5.455 | 34.152 | 4.950 |
| davon Zins ***) | 1.815 | 2.056 | 2.182 | 2.286 | 2.437 |
| davon Tilgung (planmäßig und außerplanmäßig) | 2.280 | 2.391 | 3.273 | 31.866 | 2.513 |
| darin enthalten: Tilgung (Umschuldung) | 0 | 0 | 502 | 29.145 | 0 |
| Schuldenstand € / Einwohner | |||||
| Stadt Weiden in der Oberpfalz | 2.460 | 2.625 | 2.804 | 2.875 | 2.859 |
| Landesdurchschnitt | 1.424 | 1.411 | 1.426 | 1.453 | o |
*) mit Klinikum und Stadtwerke
**) ab 2006 Kliniken Nordoberpfalz AG
***) einschl. Kassenkredit