| Stand: lfd. Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand insgesamt *) | 91.747 | 104.855 | 111.746 | 118.437 | 121.157 |
| darunter vom Kreditmarkt (nur Stadt) | 54.100 | 57.200 | 58.484 | 62.447 | 62.402 |
| Schulden der Eigenbetriebe (Stadtwerke) | 36.968 | 47.114 | 52.856 | 55.665 | 58.365 |
| Schulden des Klinikums **) |
131 | o | o | 0 | 0 |
| Schuldenstand der Stadt Weiden i. d. OPf. | 54.648 | 57.741 | 58.890 | 62.772 | 62.792 |
| Schuldendienst insgesamt | 4.045 | 4.095 | 4.447 | 5.455 | 34.152 |
| davon Zins ***) | 1.801 | 1.815 | 2.056 | 2.182 | 2.286 |
| davon Tilgung (planmäßig und außerplanmäßig) | 2.244 | 2.280 | 2.391 | 3.273 | 31.866 |
| darin enthalten: Tilgung (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 502 | 29.145 |
| Schuldenstand € / Einwohner | |||||
| Stadt Weiden in der Oberpfalz | 2.150 | 2.460 | 2.625 | 2.804 | 2.875 |
| Landesdurchschnitt | 1.401 | 1.424 | 1.411 | 1.426 | 0 |
*) mit Klinikum und Stadtwerke
**) ab 2006 Kliniken Nordoberpfalz AG
***) einschl. Kassenkredit