| Stand: lfd. Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsansätze in 1.000 € (Einnahmen und Ausgaben) | |||||
| Verwaltungshaushalt | 98.939 | 96.751 | 94.707 | 102.413 | 97.246 |
| Vermögenshaushalt | 32.744 | 16.048 | 10.757 | 17.081 | 21.525 |
| Ergebnisse der Jahresrechnung in 1.000 € (Einnahmen und Ausgaben) | |||||
| Verwaltungshaushalt | 103.249 | 92.556 | 96.485 | 99.951 | 96.980 |
| Vermögenshaushalt | 34.465 | 12.932 | 11.929 | o | 16.417 |
*) einschl. 29.145 € Umschuldung