Hebesätze und Meßzahlen

Stand: lfd. Jahr 2005 2006 2007 2008 2009
Hebesätze in %  
Grundsteuer A 200 270 270 270 270
Grundsteuer B 320 320 320 320 320
Gewerbesteuer 350 350 350 350 350
Meßzahlen (je Einwohner in €)  
Steuerkraft 773,17 666,67 794,58 936,18 762,62
Gewerbesteuer brutto 592,80 730,68 447,89 500,84 349,94
Gewerbesteuerumlage 154,49 133,80 109,56 74,95 88,36
Gewerbesteuer netto 438,31 596,88 338,33 425,89 261,58
Gemeindeanteil Einkommensteuer 266,90 276,75 332,32 360,30 336,15
Kommunale Steuern insgesamt 876,59 1.049,72 851,90 973,54 792,31
Realsteueraufbringungkraft 771,42 915,99 628,15 669,82 514,43
Steuereinnahmen *) 930,97 1.108,95 898,38 1.015,18 824,29

*) Steuereinahmekraft = Realsteueraufbringungskraft (fiktive Grundsteuer A und B + durchschnittlicher Landeshebesatz Gewerbesteuer : Gewerbesteuerumlage + Gemeindeanteil an Lohn- und veranlagter Einkommenssteuer

Quelle: Stadtkämmerei