| Stand: lfd. Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hebesätze in % | |||||
| Grundsteuer A | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 |
| Grundsteuer B | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |
| Gewerbesteuer | 350 | 350 | 350 | 380 | 350 |
| Meßzahlen (je Einwohner in €) | |||||
| Steuerkraft | 936,18 | 762,62 | 790,12 | 688,23 | o |
| Gewerbesteuer brutto | 500,84 | 349,94 | 371,91 | 536,32 | o |
| Gewerbesteuerumlage | 74,95 | 88,36 | 48,24 | 111,56 | o |
| Gewerbesteuer netto | 425,89 | 261,58 | 323,67 | 424,76 | o |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 360,30 | 336,15 | 326,93 | 342,32 | o |
| Kommunale Steuern insgesamt | 973,54 | 792,31 | 845,53 | o | o |
| Realsteueraufbringungkraft | 669,82 | 514,43 | 545,26 | o | o |
| Steuereinnahmen *) | 1.015,18 | 824,29 | 886,88 | o | o |
*) Steuereinahmekraft = Realsteueraufbringungskraft (fiktive Grundsteuer A und B + durchschnittlicher Landeshebesatz Gewerbesteuer : Gewerbesteuerumlage + Gemeindeanteil an Lohn- und veranlagter Einkommenssteuer