| Stand: 31. Dezember des Jahres | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundeigentum innerhalb der Gemeinde in ha |
870,82 | 875,28 | 881,33 | 883,11 | 885,17 |
| in % des Gemeindegebiets | 12,70 | 12,77 | 12,50 | 12,52 | 12,55 |
| bebaute Fläche | 70,31 | 70,93 | 74,06 | 73,99 | 71,88 |
| Verkehrsfläche | 392,96 | 393,35 | 393,86 | 393,59 | 395,17 |
| Grünfläche | 59,05 | 58,24 | 55,55 | 55,24 | 55,32 |
| landwirtschaftliche Fläche | 101,24 | 103,33 | 104,30 | 105,80 | 107,89 |
| Forsten | 161,16 | 161,72 | 164,95 | 165,53 | 166,85 |
| Grundeigentum außerhalb der Gemeinde in ha |
63,85 | 63,55 | 63,55 | 63,36 | 63,55 |
| Grundeigentum insgesamt in ha einschl. Klinikgrundstück und Stadtwerke |
934,67 | 938,83 | 944,88 | 946,47 | 948,72 |