| Stand: 31. Dezember des Jahres | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundeigentum innerhalb der Gemeinde in ha |
881,33 | 883,11 | 885,17 | 882,11 | 878,41 |
| in % des Gemeindegebiets | 12,50 | 12,52 | 12,55 | 12,51 | 12,47 |
| bebaute Fläche | 74,06 | 73,99 | 71,88 | 72,04 | 71,33 |
| Verkehrsfläche | 393,86 | 393,59 | 395,17 | 391,72 | 392,13 |
| Grünfläche | 55,55 | 55,24 | 55,32 | 55,60 | 56,35 |
| landwirtschaftliche Fläche | 104,30 | 105,80 | 107,89 | 108,02 | 106,32 |
| Forsten | 164,95 | 165,53 | 166,85 | 166,85 | 167,33 |
| Grundeigentum außerhalb der Gemeinde in ha |
63,55 | 63,36 | 63,55 | 63,47 | 63,48 |
| Grundeigentum insgesamt in ha einschl. Klinikgrundstück und Stadtwerke |
944,88 | 946,47 | 948,72 | 945,58 | 941,89 |