Jugendarbeit - Jugendzentrum

Stand: lfd. Jahr 2007 2008 2009 2010 2011
Seminare 4 3 3 9 8
  Teilnehmer 60 45 56 117 124
Diskussionsveranstaltungen 1 1 1 1 1
  Teilnehmer 40 150 100 24 36
Freizeit mit Übernachtung 3 7 2 1 1
  Teilnehmer 40 80 70 42 12
Kurse / Workshops 12 90 110 90 134
  Teilnehmer 285 1.183 1.500 600 1.300
Arbeitskreise 4 5 3 2 2
  Teilnehmer 72 84 64 36 42
Sport 6 4 2 2 2
  Teilnehmer 600 280 110 160 240
Kultur 10 7 26 26 24
  Teilnehmer 1.500 1.300 2.300 3.800 3.400
Quelle: Stadtjugendring