Nutzungsart der Bodenfläche in ha

Stand: 31. Dezember des Jahres 2007 2008 2009 2010 2011
Gebäude- und Freiflächen 1.218,5 1.220,0 1.223,0 1.241,6 1.267,0
Betriebsflächen 27,7 27,7 31,0 31,0 32,0
   darunter Abbauland 15,8 15,8 19,1 21,0 21,0
Erholungsflächen 86,7 87,1 87,8 91,1 90,7
   darunter Grünanlagen 26,0 26,6 26,6 28,7 27,9
Verkehrsflächen 625,7 625,4 626,0 626,4 626,7
   darunter Straßen, Wege, Plätze 564,7 564,4 565,0 565,5 565,8
Landwirtschaft 2.689,3 2.687,3 2.681,0 2.658,4 2.635,2
   darunter Moor 17,9 17,9 17,9 17,9 15,2
   darunter Heide 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Waldflächen 2.182,5 2.182,9 2.182,4 2.184,6 2.183,4
Wasserflächen 100,5 100,5 100,3 100,3 100,3
Flächen anderer Nutzung 121,3 121,3 121,3 118,6 118,9
   darunter Unland 15,0 15,0 15,1 15,2 15,5
Gebietsfläche der Stadt Weiden 7.052,2 7.052,0 7.052,1 7.052,1 7.054,2
Anzahl der Flurstücke 21.409 21.412 21.560 21.580 21.635
Quelle: Vermessungsamt Weiden i.d.OPf.