Klimawerte im Stadtgebiet (Wetterstation Weiden, Höhe 437,55 m üNN)

Stand: lfd. Jahr 2005 2006 2007 2008 2009
Luftdruck (hPa) 965,4 965,8 965,4 963,7 963,9
Jahresmitteltemperatur (oC) 8,1 8,7 9,6 9,0 8,7
Höchste Temperatur (oC) 34,2 34,2 34,6 31,2 31,3
   gemessen am 29.07. 20.07. 16.07. 29.07. 20.08.
Tiefste Temperatur (oC) -18,0 -16,6 -11,1 -9,9 -17,8
   gemessen am 02.03. 23.01. 26.01 31.12. 20.12.
Sonnenscheindauer (Std.) 1.755,3 1.736,0 1.715,4 1.541,1 1.629,9
Bewölkung (8/8 bedeckt) 29 21 24 52 7


Frosttage (Min. < 0 oC) 114 104 75 86 95
Eistage (Max. < 0 oC) 37 29 16 25 39
Sommertage (Max.> 25 oC) 44 42 39 40 39
Hitzetage (Max. > 30 oC) 8 12 5 7 1


Sonnenscheindauer => 10 Std. 70 65 72 38 55
Tage mit Niederschlag => 0,1 mm 167 166 194 179 183
Jahressumme Niederschlag (mm) 580,2 729,7 864,2 714,0 765,5
Tageshöchstmenge in mm (Wert 2002 = Hagelsturm) 34,2 37,6 43,6 23,2 46,2
   gemessen am 29.07. 27.05. 14.06. 17.05 17.04.
Quelle: Logo des Deutschen WetterdienstesDeutscher Wetterdienst