| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidener Grund und Hauptschulen insgesamt | ||||||
| Zahl der Klassen | 120 | 116 | 111 | 107 | 107 | |
| davon Grundschulen | 75 | 72 | 71 | 67 | 68 | |
| davon Hauptschulen | 45 | 44 | 40 | 40 | 39 | |
| Schüler insgesamt | 2.791 | 2.742 | 2.625 | 2.495 | 2.395 | |
| davon Grundschulen | 1.734 | 1.712 | 1.684 | 1.601 | 1.535 | |
| davon Hauptschulen | 1.057 | 1.030 | 941 | 894 | 860 | |
| davon männliche Schüler | 1.451 | 1.452 | 1.381 | 1.299 | 1.247 | |
| davon ausländische Schüler | 248 | 235 | 203 | 195 | 169 | |
| Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse | 23,3 | 23,6 | 23,6 | 23,3 | 22,4 | |
| Lehrkräfte und Fachlehrkräfte insgesamt *) | 161 | 162 | 161 | 153 | 157 | |
| darunter männliche Lehrkräfte | 60 | 60 | 55 | 52 | 53 | |
| Albert-Schweitzer-Schule | ||||||
| Zahl der Klassen | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | |
| Zahl der Schüler | 260 | 259 | 260 | 223 | 207 | |
| Clausnitzerschule | ||||||
| Zahl der Klassen | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Zahl der Schüler | 214 | 228 | 225 | 208 | 194 | |
| Gerhardingerschule | ||||||
| Zahl der Klassen | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | |
| Zahl der Schüler | 288 | 275 | 189 | 199 | 191 | |
| Hammerwegschule | ||||||
| Zahl der Klassen | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| Schülerzahl | 260 | 267 | 199 | 188 | 182 | |
| Hans-Sauer-Schule | ||||||
| Zahl der Klassen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Zahl der Schüler | 304 | 291 | 290 | 274 | 264 | |
| Hans-Schelter-Schule | ||||||
| Zahl der Klassen | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| Schülerzahl | 239 | 227 | 212 | 211 | 204 | |
| Max-Reger-Schule | ||||||
| Zahl der Klassen | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | |
| Zahl der Schüler | 445 | 387 | 480 | 436 | 387 | |
| Pestalozzischule | ||||||
| Zahl der Klassen | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | |
| Zahl der Schüler | 376 | 410 | 461 | 458 | 473 | |
| Rehbühlschule | ||||||
| Zahl der Klassen | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
| Zahl der Schüler | 364 | 356 | 269 | 255 | 256 | |
| Montessorischule | ||||||
| Zahl der Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zahl der Schüler | 41 | 42 | 40 | 43 | 37 | |
*) Einschl. teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichtspflichtzeit sowie der mit Dienstbezügen abwesenden Lehrkräfte