| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Klassen | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Schüler insgesamt | 174 | 169 | 169 | 174 | 156 |
| davon männliche Schüler | 115 | 106 | 103 | 104 | 95 |
| davon ausländische Schüler | 12 | 8 | 9 | 13 | 61 |
| Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 13,0 |
| Lehrkräfte insgesamt *) | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| darunter männliche Lehrkräfte | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Unterrichtsstunden sämtlicher Lehrkräfte je Woche | 485 | 450 | 446 | 441 | 444 |
*) Einschl. teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichtspflichtzeit sowie der mit Dienstbezügen abwesenden Lehrkräfte