| Stand: Ende April des Jahres | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Vorjahr zurückgestellte Kinder | 21 | 29 | 42 | 43 | 74 |
| Schulpflichtig | 378 | 365 | 324 | 306 | 232 |
| Auf Antrag schulpflichtig | 20 | 10 | 8 | 0 | 12 |
| Auf Antrag mit Gutachten schulpflichitg *) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamtzahl der Schulanfänger | 420 | 404 | 375 | 350 | 318 |
| Zurückstellungen | 23 | 39 | 30 | 27 | 32 |
| Rücktrittsmöglichkeit der Eltern gem. Art. 37 Abs 2 Satz 6 BayEUG **) |
o | o | 20 | 50 | o |
| Ablehnung der vorzeitigen Schulaufnahme | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ablehnung der vor- vorzeitigen Schulaufnahme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) bis Schuljahr 2005/06 vorzeitige und vor-vorzeitige Aufnahme
**) ab Schuljahr 2008/09