Fachbereiche Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Sozialwesen
| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Klassen | 23 | 26 | 28 | 31 | 31 |
| Schüler insgesamt | 607 | 663 | 733 | 778 | 738 |
| darunter männliche Schüler | 278 | 296 | 315 | 345 | o |
| darunter ausländische Schüler | 15 | 21 | 34 | 33 | o |
| Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse | 26,4 | 25,5 | 26,2 | 25,1 | 23,8 |
| Lehrkräfte insgesamt *) | 33 | 36 | 39 | 49 | o |
| darunter männliche Lehrkräfte | 23 | 26 | 29 | 32 | o |
| Unterrichtsstunden sämtlicher Lehrkräfte je Woche | 694 | 785 | 862 | 976 | o |
*) Einschl. teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichtspflichtzeit sowie der mit Dienstbezügen abwesenden Lehrkräfte