| Stand: Ende April des Jahres | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Vorjahr zurückgestellte Kinder | 29 | 42 | 43 | 74 | 27 |
| Schulpflichtig | 365 | 324 | 306 | 232 | 301 |
| Auf Antrag schulpflichtig | 10 | 8 | 0 | 12 | 4 |
| Auf Antrag mit Gutachten schulpflichitg *) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Schulanfänger | 404 | 375 | 350 | 318 | 332 |
| Zurückstellungen | 39 | 30 | 27 | 32 | 38 |
| Rücktrittsmöglichkeit der Eltern gem. Art. 37 Abs 2 Satz 6 BayEUG **) |
o | 20 | 50 | o | o |
| Ablehnung der vorzeitigen Schulaufnahme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ablehnung der vor- vorzeitigen Schulaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) bis Schuljahr 2005/06 vorzeitige und vor-vorzeitige Aufnahme
**) ab Schuljahr 2008/09