| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufsfachschule - Technische Assistenten für Informatik bis 2006 einschließlich Berufsfachschule - Bauzeichner |
|||||
| Zahl der Klassen | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Schüler insgesamt | 73 | 48 | 70 | 98 | 90 |
| darunter männliche Schüler | 70 | 42 | 41 | 45 | 23 |
| darunter ausländische Schüler | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse | 24,3 | 24,0 | 23,3 | 24,5 | 22,5 |
| Lehrkräfte insgesamt *) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| darunter männliche Lehrkräfte | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Unterrichtsstunden sämtlicher Lehrkräfte je Woche | 129 | 104 | 112 | 177 | 182 |
| Berufsfachschule Informatik | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | 2 | 2 | o |
| Schüler insgesamt | o | o | 43 | 42 | o |
| darunter Gastschüler | o | o | 12 | 27 | o |
| BFS Fremdsprachen | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | 1 | 2 | o |
| Schüler insgesamt | o | o | 27 | 56 | o |
| darunter Gastschüler | o | o | 5 | 41 | o |
*) Einschl. teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichtspflichtzeit sowie der mit Dienstbezügen abwesenden Lehrkräfte